Arena Grand Prix
Wyniki wyszukiwania
| Zawodnik | Konk. | Blok | Seria | Godz. | T |
|---|
Brak wyników.
Blok I
| Zawodnik | Konk. | Seria | Godz. | T |
|---|---|---|---|---|
| Wąs Amelia | K3 400m zmienny | 1 z 5 | 8:41 | 6 |
| Wąs Amelia | K5 50m klasyk | 2 z 8 | 9:20 | 7 |
| Wolnik Aleksandra | K7 100m motyl | 5 z 9 | 9:38 | 2 |
| Jurek Hanna | K11 200m grzbiet | 3 z 6 | 10:23 | 8 |
| Matras Natalia | K11 200m grzbiet | 4 z 6 | 10:27 | 3 |
| Wolnik Aleksandra | K1 50m dowolny | 11 z 20 | 10:57 | 2 |
| Matras Natalia | K1 50m dowolny | 12 z 20 | 10:58 | 4 |
| Jurek Hanna | K1 50m dowolny | 15 z 20 | 11:01 | 7 |
Blok II
| Zawodnik | Konk. | Seria | Godz. | T |
|---|---|---|---|---|
| Jurek Hanna | K15 100m grzbiet | 3 z 8 | 16:15 | 8 |
| Matras Natalia | K15 100m grzbiet | 4 z 8 | 16:17 | 3 |
| Wąs Amelia | K17 100m klasyk | 1 z 8 | 16:30 | 8 |
| Wąs Amelia | K19 200m zmienny | 1 z 8 | 16:49 | 1 |
| Jurek Hanna | K19 200m zmienny | 5 z 8 | 17:02 | 1 |
| Matras Natalia | K19 200m zmienny | 5 z 8 | 17:02 | 5 |
| Wolnik Aleksandra | K13 50m motyl | 7 z 14 | 17:54 | 3 |
| Matras Natalia | K13 50m motyl | 10 z 14 | 17:57 | 2 |
| Wolnik Aleksandra | K21 400m dowolny | 4 z 11 | 19:22 | 7 |
Blok III
| Zawodnik | Konk. | Seria | Godz. | T |
|---|---|---|---|---|
| Jurek Hanna | K27 50m grzbiet | 5 z 9 | 9:53 | 1 |
| Wąs Amelia | K29 200m klasyk | 1 z 6 | 10:01 | 8 |
| Matras Natalia | K27 50m grzbiet | 6 z 9 | 12:15 | 6 |